Flavor Ingredients

4,091 materials
Name CAS Formula MW Odor Flavor
allyl heptanoate 142-19-8 C10 H18 O2 170.25186000 fruity fruity
allyl hexanoate 123-68-2 C9 H16 O2 156.22492000 fruity fruity
allyl isothiocyanate 57-06-7 C4 H5 N S 99.15585000 sulfurous mustard
allyl isovalerate 2835-39-4 C8 H14 O2 142.19798000 fruity fruity
allyl levulinate 1070-35-5 C8 H12 O3 156.18124000 banana -
allyl mercaptan 870-23-5 C3 H6 S 74.14582000 sulfurous alliaceous
allyl methyl disulfide 2179-58-0 C4 H8 S2 120.23776000 sulfurous -
allyl methyl sulfide 10152-76-8 C4 H8 S 88.17276000 sulfurous garlic
allyl methyl tetrasulfide 90195-83-8 C4 H8 S4 184.36776000 - -
allyl methyl trisulfide 34135-85-8 C4 H8 S3 152.30276000 sulfurous -
allyl nonanoate 7493-72-3 C12 H22 O2 198.30574000 waxy waxy
allyl octanoate 4230-97-1 C11 H20 O2 184.27880000 waxy fatty
allyl phenoxyacetate 7493-74-5 C11 H12 O3 192.21424000 fruity fruity
allyl phenyl acetate 1797-74-6 C11 H12 O2 176.21504000 honey honey
allyl propionate 2408-20-0 C6 H10 O2 114.14410000 ethereal alliaceous
allyl propyl disulfide 2179-59-1 C6 H12 S2 148.29164000 sulfurous -
allyl propyl sulfide 27817-67-0 C6 H12 S 116.22664000 sulfurous -
allyl propyl trisulfide 33922-73-5 C6 H12 S3 180.35664000 sulfurous -
allyl sorbate 30895-79-5 C9 H12 O2 152.19304000 fruity -
allyl sulfide 592-88-1 C6 H10 S 114.21070000 sulfurous sulfurous
allyl thioacetate 23973-51-5 C5 H8 O S 116.18296000 - -
allyl thiohexanoate 156420-69-8 C9 H16 O S 172.29072000 sulfurous -
allyl thiopropionate 41820-22-8 C6 H10 O S 130.20990000 alliaceous alliaceous
allyl tiglate 7493-71-2 C8 H12 O2 140.18204000 green -
allyl valerate 6321-45-5 C8 H14 O2 142.19798000 fruity -
almond distillates - - - - nutty
almond extract - - - - -
almond isolates - - - - nutty
almond paste - - - - -
aloe africana extract 90320-38-0 - - - -
aloe barbadensis leaf extract - - - - -
aloe barbadensis leaf juice powder - - - - -
aloe capensis - - - - -
aloe ferox leaf extract 84649-82-1 - - - -
aloe ferox leaf juice extract 84649-82-1 - - - -
aloe perryi extract 90320-39-1 - - - -
aloe spicata extract 90320-40-4 - - - -
alpinia galanga oil 84625-26-3 - - spicy spicy
alpinia galanga rhizome extract 84625-26-3 - - spicy spicy
alpinia galanga rhizome oil CO2 extract 84625-26-3 - - spicy spicy
alpinia officinarum root extract 90320-42-6 - - spicy spicy
alpinia officinarum root tincture 90320-42-6 - - spicy spicy
alpinia uraiensis leaf oil - - - - -
althaea officinalis root 73049-65-7 - - - -
althaea officinalis root extract - - - tea creamy
althaea officinalis root tincture - - - tea -
althea flowers 977052-71-3 - - - -
amaretto extract - - - - nutty
amarogentin 21018-84-8 C29 H30 O13 586.54770000 - bitter
amber naphthofuran 3738-00-9 C16 H28 O 236.39836000 amber amber